用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8ERP、U8All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。
今天的U8+不再是一款单纯的ERP产品,它为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的商业经营管理平台,让企业经营更敏捷、体验更时尚、决策更智慧、管理更轻松、服务更快捷、产业链协同更紧密。
| U8+V12.0全产品报价清单 | ||||
| 产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 | ||
| Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | 购买约束说明 | |
| 财务会计Financial Accounting | ||||
| 总账 | General Ledger | 13000 | 6000 | |
| UFO报表 | UFO Report | 5600 | ||
| 固定资产 | Fixed Asset | 7000 | ||
| 应收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||
| 应付款管理 | Account Payable | 7800 | ||
| 网上银行 | Web Banking | 20000 | 必须同时购买网银适配器 | |
| 出纳管理 | Cashier Management | 5000 | ||
| 费用预算 | Expense Budget | 30000 | ||
| 网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | |
| 管理会计Management Accounting | ||||
| 资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | |
| 成本管理 | Cost Management | 69000 | ||
| 成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | 必须同时购买成本管理、存货核算 | |
| 标准成本 | Standard Cost | 42800 | 必须同时购买成本管理、生产订单、应付管理、存货核算 | |
| 项目成本 | Project Cost | 48800 | ||
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | |
| 客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||
| 营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | |
| 服务管理 | Service Management | 51800 | 9800 | |
| 供应链管理Supply Chain Management | ||||
| 采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | |
| 会员管理 | Membership Management | 39800 | 必须购买电商订单中心或者连锁零售 | |
| 电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 69600 | 必须同时购买销售管理。 如果接入淘宝,天猫电商平台,则必须购买淘宝聚石塔相关服务,详见Sheet页“聚石塔服务器VM报价”和“聚石塔数据库RDS报价”。 |
|
| 销售管理 | Sales Management | 16800 | ||
| 库存管理 | Inventory Management | 16800 | ||
| 存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||
| 合同管理 | Contract Management | 32000 | ||
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | ||
| 质量管理 | Quality Management | 32000 | ||
| 委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||
| 进口管理 | Import Management | 29800 | ||
| 出口管理 | Export Management | 29800 | ||
| VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | 必须同时购买采购管理、库存管理 | |
| 序列号 | Serial Number Management | 15800 | 必须同时购买库存管理 | |
| 采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | 必须同时购买采购管理 | |
| 借用归还 | Lend &Return Management | 12800 | 必须同时购买库存管理 | |
| 库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | 必须同时购买库存管理 | |
| 库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 | 必须同时购买库存管理 |
| 生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
| 物料清单 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | |
| 主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 | ||
| 需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||
| 产能管理 | Capacity Management | 47800 | ||
| 生产订单 | Production Order | 47800 | ||
| 车间管理 | Workshop Management | 62800 | ||
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | 必须同时购买车间管理 | |
| 设备管理 | Equipment Management | 48800 | ||
| 工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||
| 人力资源管理Human Resource Management | ||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||
| 薪资管理 | Payroll Management | 12800 | ||
| 计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | 必须同时购买薪资管理 | |
| 集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | 必须同时购买薪资管理 | |
| 保险福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||
| 招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | ||
| 培训管理 | Training Management | 22000 | ||
| 绩效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | 必须同时购买员工自助 |
| 经理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | |
| (包括10个许可) | ||||
| 员工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | |
| (包括30个许可) | ||||
| 决策支持系统 Decision Support System | ||||
| 商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 | 内含财务分析主题,供应链分析主题 |
| 营销分析 | Sales Analysis | 49800 | 必须同时购买商业分析运行平台,占用商业分析运行平台许可 | |
| 零售分析 | Retail Analysis | 49800 | 必须同时购买商业分析运行平台,占用商业分析运行平台许可 | |
| 分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 | 必须同时购买商业分析运行平台,不限许可 | |
| 安全库存模型 | Safety Stock Model | 9800 | 必须同时购买存货核算 | |
| 关联分析 | Relevance Analysis | 19800 | 必须同时购买连锁零售 | |
| 集团管理Group Company Management | ||||
| 集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | |
| 合并报表 | Consolidated Report | 56000 | ||
| 结算中心 | Funds Settlement Center | 56000 | ||
| 预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||
| 网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | 必须同时购买结算中心 |
| 网络分销Network Distribution | ||||
| 网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | |
| (Standard) | (包括10个许可) | |||
| 网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | |
| (Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |||
| 网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | |
| (Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |||
| 集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | |||
| 连锁零售 Chain-retail Management(不能单独使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||||
| 零售管理端+零售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 40000元(支持20个门店以下,含20个) | ||
| 80000元(支持21个――50个门店) | ||||
| 120000元(支持51个――100个门店) | ||||
| 160000元(支持101个门店及以上) | ||||
| 客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||||
| 门店客户端 | Shop Front Management | 1 | 6000元/1个门店 | 必须购买零售管理端+零售数据交换服务器 |
| 目标管理 | Management by objectives | 49800 | ||
| 预定管理 | Reservation management | 39800 | ||
| 店内加工 | In-Store processing | 39800 | ||
| 储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | ||
| 礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | ||
| 赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 | ||
| 寄存管理 | Storage Management | 29800 | ||
| 内部控制 Internal Control | ||||
| 内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 | |
| 企业应用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||||
| 企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 | ||
| UAP | ||||
| UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | |
| UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ||
| 远程接入 | ||||
| 远程接入 | Remote Application Solution | 2800 | 2800 | 远程接入与远程接入产品包选择是互斥的,只能二选一 |
| 远程接入(许可包) | Remote Application Solution | 许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、18000元(15个许可) 5、20000元(20个许可) 6、20个许可以上,每增加1个许可2000元 |
远程接入与远程接入产品包二者的选择是互斥的,只能二选一 | |
| 网银适配器 | ||||
| 网银适配器 | UFBANK | 6000 | 1 | |
| 即时通讯 | ||||
| UU | UP To You | 9000 | 1、UU含PC端、移动端(iOS、Android),共用加密许可 2、200个并发以下不收费;大于200个并发时开始收费,9000元/50个并发用户。 备注:增加的并发用户数必须是50的整倍数 |
|
| 移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 | 1 | |
| 微信会员服务平台 | ||||
| 微信会员服务平台 | VIP Platform For Wechat | 68000 | 会员数0-5万(含) | 根据支持会员数选择其中一档 |
| 118000 | 会员数5-20万(含) | |||
| 168000 | 会员数20万以上 | |||